Dies ist eine alte Version des Dokuments!
(Siehe auch Gleissystem, Standard Sortiment und Fine-Line Sortiment)
| Gleise: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Art | Länge | Artikel# | Anzahl | Beschreibung | |
| Flex | % | 1000 mm | R-007 | 1 | Flexibel 1m Schwellen Braun (Holz) |
| Flex | % | 1000 mm | R-007-2 | 1 | Flexibel 1m Schwellen Grau (Beton) |
| Flex | 1000 mm | R-007-2 | 1 | Flexibel 1m Schwellen Grau (Beton) | |
| Flex | 200 mm | R-020 | 5 | Flexibel 200 mm Schwellen Braun (Holz) | |
| Flex | * | 200 mm | R-020-2 | 5 | Flexibel 200 mm Schwellen Grau (Beton) |
| Flex | 200 mm | R-021 | 5 | Flexibel 200 mm Schwellenabstand für Feldbahn (Holz) mit 4 Schienenverbindern | |
| Flex | 200 mm | R-021-2 | 5 | Flexibel 200 mm Schwellenabstand für Feldbahn (Beton) mit 4 Schienenverbindern | |
| Flex | % | 500 mm | R-035 | 1 | Flexibel 500 mm Schwellen Braun (Holz) |
| Flex | 500 mm | R-035-2 | 1 | Flexibel 500 mm Schwellen Grau (Beton) | |
| Flex | 750 mm | R-037 | 1 | Flexibel 750 mm Schwellen Braun (Holz) | |
| Flex | 750 mm | R-037-2 | 1 | Flexibel 750 mm Schwellen Grau (Beton) | |
| Zubehör: | |||||
| Art | Länge | Artikel# | Anzahl | Beschreibung | |
| Elektro | 600 mm | E-004B | 1 | Anschlusskabel Flexgleis | |
| Elektro | * | 600 mm | E-010 | 1 | Anschlusskabel Flexgleis am Schienenverbinder. Braun |
| Elektro | % | 600 mm | E-010-2 | 1 | Anschlusskabel Flexgleis am Schienenverbinder. Grau |
| Flex | R-011 | 4 | Schienenverbinder Schwellen Braun (Holz) | ||
| Flex | * | R-011-2 | 4 | Schienenverbinder Schwellen Grau (Beton) | |
| Flex | R-027 | 4 | Übergang Flex/Standardgleis bestehend aus Rampen, Schienenverbinder und Befestigungsschrauben | ||
Für weiteres Zubehör siehe Siehe auch Betriebstechnik