(Siehe auch Gleissystem(e), Standard Sortiment und Flex-Gleise)
Gleise | |||||
---|---|---|---|---|---|
Art | Länge / Radius | Artikel# | Anzahl | Beschreibung | |
Gerade | ? | 30 mm | rf-001 | 3 | Gerades Gleis, braune Schwellen |
Gerade | ? | 30 mm | RF-001-2 | 3 | Gerades Gleis, graue Schwellen |
Gerade | * | 60 mm | RF-002 | 3 | Gerades Gleis, braune Schwellen |
Gerade | % | 60 mm | RF-002-2 | 3 | Gerades Gleis, graue Schwellen |
Kurve | % | 90 ° | RF-060 | 3 | Kurve R60, braune Schwellen |
Kurve | % | 90 ° | RF-060-2 | 3 | Kurve R60, graue Schwellen |
Kurve | % | 90 ° | RF-070 | 3 | Kurve R70, braune Schwellen |
Kurve | % | 90 ° | RF-070-2 | 3 | Kurve R70, graue Schwellen |
Gleissets | Größe | Artikel# | Anzahl | Beschreibung | |
Kurve | % | 190 x 130 mm | RF-060S | 1 | Oval R60, braune Schwellen (4xRF-060, 2xRF-002, 6xRF-011, 1xRF-004B, Tüte Schrauben) |
Kurve | % | 190 x 130 mm | RF-060S-2 | 1 | Oval R60, graue Schwellen (4xRF-060-2, 2xRF-002-2, 6xRF-011, 1xRF-004B, Tüte Schrauben) |
Kurve | % | 210 x 150 mm | RF-070S | 1 | Oval R70, braune Schwellen (4xRF-070, 2xRF-002, 6xRF-011, 1xRF-004B, Tüte Schrauben) |
Kurve | % | 210 x 150 mm | RF-070S-2 | 1 | Oval R70, graue Schwellen (4xRF-070-2, 2xRF-002-2, 6xRF-011, 1xRF-004B, Tüte Schrauben) |
Zubehör | |||||
Art | Länge | Artikel# | Anzahl | Beschreibung | |
Flex | % | rf-011 | 4 | Schienenverbinder Schwellen Braun (Holz) | |
Flex | % | rf-011-2 | 4 | Schienenverbinder Schwellen Grau (Beton) | |
Elektro | 600 mm | rf-012 | 1 | Anschlusskabel für Fine-Line mit Schwellen Braun | |
Elektro | 600 mm | rf-012-2 | 1 | Anschlusskabel für Fine-Line mit Schwellen Braun |
Für weiteres Zubehör siehe Siehe auch Betriebstechnik