Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


rshk:gleissystem_standard

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
rshk:gleissystem_standard [2021/05/14 16:58]
admin
rshk:gleissystem_standard [2021/05/15 03:01] (aktuell)
admin
Zeile 10: Zeile 10:
 | Gerade ​   |     ​| ​  60 mm | [[:​rshk:​r-003|R-003]] ​  ​| ​ 3  | Gerades Gleis | | Gerade ​   |     ​| ​  60 mm | [[:​rshk:​r-003|R-003]] ​  ​| ​ 3  | Gerades Gleis |
 | Gerade ​   |  *  |  120 mm | [[:​rshk:​r-023|R-023]] ​  ​| ​ 3  | Gerades Gleis | | Gerade ​   |  *  |  120 mm | [[:​rshk:​r-023|R-023]] ​  ​| ​ 3  | Gerades Gleis |
-| Funktion ​ |  *  |   30 mm | R-030   ​| ​ 4  | Trenngleis (Beidseitig) | +| Funktion ​ |  *  |   30 mm | [[:​rshk:​r-030|R-030]]   |  4  | Trenngleis (Beidseitig) | 
-| Funktion ​ |     ​| ​  30 mm | R-036   ​| ​ 1  | Anschlussgleis | +| Funktion ​ |     ​| ​  30 mm | [[:​rshk:​r-036|R-036]]   |  1  | Anschlussgleis | 
-| Funktion ​ |  *  |   60 mm | R-022   ​| ​ 1  | Anschlussgleis |+| Funktion ​ |  *  |   60 mm | [[:​rshk:​r-022|R-022]]   |  1  | Anschlussgleis |
 | Funktion ​ |     ​| ​  30 mm | [[:​rshk:​r-008-2|R-008-2]] ​ |  1  | Bahnübergang 30 mm  | | Funktion ​ |     ​| ​  30 mm | [[:​rshk:​r-008-2|R-008-2]] ​ |  1  | Bahnübergang 30 mm  |
 | Funktion ​ |  *  |   60 mm | [[:​rshk:​r-008|R-008]] ​  ​| ​ 1  | Bahnübergang 60 mm  | | Funktion ​ |  *  |   60 mm | [[:​rshk:​r-008|R-008]] ​  ​| ​ 1  | Bahnübergang 60 mm  |
-| Kreuzung ​ |     ​| ​  60 mm | R-019   ​| ​ 1  | Kreuzung 90 Grad | +| Kreuzung ​ |     ​| ​  60 mm | [[:​rshk:​r-019|R-019]]   |  1  | Kreuzung 90 Grad | 
-| Kreuzung ​ |  *  |   60 mm | R-029   ​| ​ 1  | Kreuzung 30 Grad | +| Kreuzung ​ |  *  |   60 mm | [[:​rshk:​r-029|R-029]]   |  1  | Kreuzung 30 Grad | 
-| [[:​RSHK:​Kurve:Kurve]] ​ |     ​| ​   30 ° | R-004   ​| ​ 3  | Kurve R120   |+| [[:​RSHK:​Kurve|Kurve]] ​ |     ​| ​   30 ° | R-004   ​| ​ 3  | Kurve R120   |
 | Kurve     ​| ​    ​| ​   30 ° | R-005   ​| ​ 3  | Kurve R132,5 | | Kurve     ​| ​    ​| ​   30 ° | R-005   ​| ​ 3  | Kurve R132,5 |
 | Kurve     ​| ​    ​| ​   30 ° | R-006   ​| ​ 3  | Kurve R145   | | Kurve     ​| ​    ​| ​   30 ° | R-006   ​| ​ 3  | Kurve R145   |
Zeile 26: Zeile 26:
 | Kurve     ​| ​    ​| ​   15 ° | R-024   ​| ​ 4  | Kurve R157,5 | | Kurve     ​| ​    ​| ​   15 ° | R-024   ​| ​ 4  | Kurve R157,5 |
 | Kurve     ​| ​ *  |   90 mm | [[:​rshk:​r-018|R-018]] ​  ​| ​ 2  | S-Kurve Paar Links und Rechts | | Kurve     ​| ​ *  |   90 mm | [[:​rshk:​r-018|R-018]] ​  ​| ​ 2  | S-Kurve Paar Links und Rechts |
-| [[:​RSHK:​Weiche:Weiche]] ​ |  *  |   90 mm | [[rshk:​r-031|R-031]] ​   |  1  | Einwegweiche Links   |+| [[:​RSHK:​Weiche|Weiche]] ​ |  *  |   90 mm | [[rshk:​r-031|R-031]] ​   |  1  | Einwegweiche Links   |
 | Weiche ​   |  *  |   90 mm | [[rshk:​r-032|R-032]] ​   |  1  | Einwegweiche Rechts ​ | | Weiche ​   |  *  |   90 mm | [[rshk:​r-032|R-032]] ​   |  1  | Einwegweiche Rechts ​ |
 | Weiche ​   |  *  |   90 mm | [[rshk:​r-016|R-016]] ​   |  1  | Handweiche Links     | | Weiche ​   |  *  |   90 mm | [[rshk:​r-016|R-016]] ​   |  1  | Handweiche Links     |
rshk/gleissystem_standard.1621004295.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/05/14 16:58 von admin