Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Für den Selbstbau werden von RSHK eine Riehe unmotorisierter Fahrgestelle (Wagen) angeboten. Für motorisierte (Triebwagen) siehe Motorisierte Fahrgestelle für den Selbstbau.
Art# | Mge | Länge | Breite | Maßst.Länge(Soll) | Kupplung | Beschreibung | Für Fahrzeug | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | Ist | Ist | 1:480 | 1:450 | |||||
023 | 4 | 56 | 26.880 | 25.200 | Längenanpassbar keine Aufbauten | Autotransporter (026) | |||
024 | 4 | 41 | 19.680 | 18.450 | Beiwagen für HANKYU 9000 (010/011) | ||||
025 | 4 | 44 | 21.120 | 19.800 | |||||
029 | 4 | 52 | 51,70 | 6,47 | 24.960 | 23.400 | GR |
Gemeinsamme Merkmale
Einzeauflistung