Von RSKH werden 10 verschiedene Kupplungen angeboten (Stand April 2021):
Art# | Typ | Länge | Abstand | Menge | Bemerkung | Für Fahrzeuge / Fahrgestelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P-008A | Klaue (R) | 4,5 mm | 2,8 mm | 2 | Hankyu 9000 | 010-A/011 / 016-A |
P-008B | Klaue (R) | 4,6 mm | 2 | JR 103 | 030/031/032/033/034/035 | |
P-008C | Klaue (R) | 5,4 mm | 2 | KiHa 40 oder 47 | 013-x, 019-x, ??020-x, 014-x?? / 015-A | |
P-008D | Klaue (R) | 8,0 mm | 2 | US Loco | ??044-x?? | |
P-008E | Klaue (R) | ?? mm | 2 | DD51 | 051-x | |
P-008F | Klaue (R) | 7,0 mm | 2 | Shinkansen 0 | 052 ??053?? | |
P-011 | Federn | ?? mm | 10 | Kupplungsfedern | ||
P-012-1 | Haken (N) | ?? mm | 2,5 mm | 3 | Kurzkupplung Schwarz | 010/011/016/024/027 |
P-012-2 | Haken (N) | ?? mm | 2,5 mm | 3 | Kurzkupplung Grau | 010/011/016/024/027 |
P-033-1 | Stange (S) | ?? mm | 1,0 mm | 2 | Kurzkupplung Schwarz | 010/011/016/024/027 |
P-033-1 | Stange (S) | ?? mm | 1,0 mm | 2 | Kurzkupplung Schwarz | 010/011/016/024/027 |
Abstand bezeichnet den Kurvenabstand bei Einbau in Hankyu 9000 (010/011)
??? Für alle Kupplungen die zu Wagen gehören fehlt noch ein Überprüfen ob die jetzt speziell für die genannten Modell sind oder allgemein verwendbar und wenn ja, wo ???