Für den Selbstbau werden von RSHK eine Riehe unmotorisierter Fahrgestelle (Wagen) angeboten. Für motorisierte (Triebwagen) siehe Motorisierte Fahrgestelle für den Selbstbau.
Art# | Name | Mge | Länge | Breite | Maßst.Länge(Soll) | Kupplung | EAN/GTIN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Länge) | Soll | Ist | Ist | 1:480 | 1:450 | ||||
024 | 19m | 4 | 41 | 19.680 | 18.450 | 452 799806???? | |||
025 | 20m | 4 | 44 | 21.120 | 19.800 | SW | 452 7998062323 | ||
029 | 23m | 4 | 52 | 51,70 | 6,47 | 24.960 | 23.400 | GR | 452 7998062453 |
023 | 16-27m | 4 | 56 | 26.880 | 25.200 | GR | 452 7998062040 |
Jeweils vier Wagen werden in einem Blister angeboten. Ein Wagen besteht aus einem Fahrgestell mit zwei zweiachsigen Drehgestellen. Die Kupplungsschächte sind Teil der Drehgestelle. Es gibt (scheinbar) zwei Generationen/Typen von Drehgestellen, unterscheidbar durch die Farbe des Plastiks, in Schwarz und Grau.
Mit Ausnahme des anpassbaren Fahrgestells tragen alle einen Aufbau in durchsichtigem Kunststoff der den Rahmen komplett umfasst. Die Dicke an den Seiten beträgt bei allen Modellen ca. 0,7 bis 0,8 mm, an den Enden 1,0 bis 1,1 mm, wobei je nach Modell Unterschiede zwischen den beiden Enden existieren.
Ebenfalls mit Ausnahme des anpassbaren Fahrgestells liegen jeweils 2 Reserve-Kupplungen und Federn in einem kleinen Döschen bei.
Das Fahrgestell entspricht wahrscheinlich dem der Beiwagen der HANKYU 9000 Triebwagen (010/011).
Artikelnummer | 024 | ||
---|---|---|---|
Name (Länge) | 19m | ||
Gewicht | g | ||
Kupplungstyp | GR | ||
Drehgestelltyp | P-029 | ||
Abmessungen | Modell | 1:450 | 1:480 |
Länge (Soll) | 41,00 | 18.450 | 19.680 |
Länge | |||
Breite | |||
Höhe Aufbau | |||
Höhe SOK | |||
Drehgestellabstand |
Das Fahrgestell entspricht wahrscheinlich dem der JR-103 MoHa Wagen (030, 031, 032, 033, 034)
Artikelnummer | 025 | ||
---|---|---|---|
Name (Länge) | 20m | ||
Gewicht | 2,90 g | ||
Kupplungstyp | SW | ||
Drehgestelltyp | P-002/P-003 | ||
Abmessungen | Modell | 1:450 | 1:480 |
Länge (Soll) | 44,00 | 19.800 | 21.120 |
Länge | 44,10 | 19.845 | 21.168 |
Breite | 6,78 | 3.051 | 3.254 |
Höhe Aufbau | 6,00 | 2.700 | 2.880 |
Höhe SOK | 8,00 | 3.600 | 3.840 |
Drehgestellabstand | 31,20 | 14.976 | 14.040 |
Artikelnummer | 029 | ||
---|---|---|---|
Name (Länge) | 23m | ||
Gewicht | 3,05 g | ||
Kupplungstyp | GR | ||
Drehgestelltyp | P-029 | ||
Abmessungen | Modell | 1:450 | 1:480 |
Länge (Soll) | 52,00 | 23.400 | 24.960 |
Länge | 51,70 | 23.265 | 24.918 |
Breite | 6,47 | 2.912 | 3.106 |
Höhe Aufbau | 6,60 | 2.970 | 3.168 |
Höhe SOK | 9,40 | 4.230 | 4.512 |
Drehgestellabstand | 37,65 | 16.943 | 18.072 |
Das Fahrgestell wird für den Autotransporter 026 verwendet.
Artikelnummer | 023 / 023-B | ||
---|---|---|---|
Name (Länge) | 16-27m | ||
Gewicht | 0,75 g | ||
Kupplungstyp | GR | ||
Drehgestelltyp | P-029 | ||
Länge | 54,50 | ||
Breite | 5,05 | ||
Höhe SOK | 3,35 | ||
Drehgestellabstand | 43,00 |
Der 'anpassbare' Wagen entspricht grundsätzlich den anderen Wagen, hat jedoch keinen Aufbau und keine Reserve-Kupplungen. Dafür werden 8 Gewichte a 1,5 Gramm mitgeliefert (Laut Katalog 2 g Unbedingt nochmal nachmessen) Die Länge ist im Katalog mit 56 mm angegeben, tatsächlich sind es jedoch nur 54,5 mm. Die Diskrepanz ist erstaunlich.
Die Spanne an möglichen Längen ist auf der Packung mit 16 bis 27 Metern angegeben. In der Tabelle im Katalog werden, abhängig vom Maßstab, 15 bis 25 m (1:450) bzw. 16 bis 26,5 (1:480) angegeben.
Im Rahmen ist eine Serie von 11 Befestigungspositionen für die Befestigung eines Drehgestells vorgesehen. Diese sind im Abstand von 2,2 mm angeordnet. Damit ist es in der Praxis möglich Längen von 32,5 bis 54,5 mm zu erreichen. Im Katalog werden hingegen 33,4 bis 55,6 mm angegeben. Die angegebene Längenstaffelung entspricht nicht der direkt den sich durch die Löcher ergebenden Längen sondern scheint entsprechend der abzubildenden Längen gestaffelt.
Zur Längenanpassung ist das richtige Loch, entsprechend der geplanten Länge zu wählen. Dazu sind von der maßstäblich umgerechneten Wunschlänge ca. 6 Millimeter abzuziehen. Ohne weitere Anpassung ergeben sich damit folgende Längen (alle Angaben in Millimeter):
Kürzung um | Länge | 1:480 | 1:450 |
---|---|---|---|
Ohne | 54,5 | 26.160 | 24.525 |
1 | 52,3 | 25.104 | 23.535 |
2 | 50,1 | 24.048 | 22.545 |
3 | 47,9 | 22.992 | 21.555 |
4 | 45,7 | 21.936 | 20.565 |
5 | 43,5 | 20.880 | 19.575 |
6 | 41,3 | 19.824 | 18.585 |
7 | 39,1 | 18.768 | 17.595 |
8 | 36,9 | 17.712 | 16.605 |
9 | 34,7 | 16.656 | 15.615 |
10 | 32,5 | 15.600 | 14.625 |
Für einen der beliebten Schürzenwagen mit 22,9 bzw. 23,5 Metern müsste entsprechend das Fahrgestell um 3 Löcher versetzt werden und der Rahmen entsprechend auf 47 - 49 mm gekürzt. Dabei ist zu beachten, das sowohl ein möglicher Aufbau über den Wagenkasten hinaus gehen kann, als auch dass Wagenlängen in der Regel als LüP angegeben sind.