Für den Selbstbau werden von RSHK eine Riehe motorisierter Fahrgestelle angeboten. Für unmotorisierte siehe Unmotorisierte Fahrgestelle für den Selbstbau.
Art# | Mge | Länge | Breite | Maßst.Länge(Soll) | Kupplung | Beschreibung | Für Fahrzeug | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | Ist | Ist | 1:480 | 1:450 | |||||
015-A | 1 | 47,0 | 47,00 | 7,03 | 22.560 | 21.150 | SW | KiHa 40/47/48 (013/014/019/020) | |
016-A | 1 | 41,0 | 19.680 | 18.450 | Motorwagen für HANKYU 9000 (010/011) | ||||
027-A | 1 | 35,5 | 35,56 | 6,44 | 17.040 | 15.975 | GR | ||
040-A | 1 | 44,0 | 21.120 | 19.800 | |||||
047 | 1 | 47,0 | 22.560 | 21.150 | Sechsachsig | ||||
049-B | 1 | 52,0 | 24.960 | 23.400 | ICE? Fahrgestell 49,6? 23.808 / 22.320 | ||||
049-C | 1 | 52,0 | 24.960 | 23.400 | ICE? Rundes Dach, Fahrgestell 49,6? 23.808 / 22.320 |
Gemeinsamme Merkmale
Einzeauflistung