Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


rshk:zubehoer

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Both sides previous revision Previous revision
rshk:zubehoer [2021/05/09 02:52]
admin
rshk:zubehoer [2021/06/17 05:23] (aktuell)
admin
Zeile 11: Zeile 11:
 ^ Zubehör ^^^^^ ^ Zubehör ^^^^^
 ^ Art ^^ Artikel# ​ ^ Packungsgröße ​ ^ Beschreibung ​ ^ ^ Art ^^ Artikel# ​ ^ Packungsgröße ​ ^ Beschreibung ​ ^
-| Bäume ​     |     | [[:​rshk:​a-005|A-005]] ​ |   ​6 ​ | Satz A - Laubbäume ​  | +| Oberleitung ​         |  *  | [[:​rshk:​a-002|A-002]] ​ |  16  | Einzelmasten ​    | 
-| Bäume ​     |     | [[:​rshk:​a-006|A-006]] ​ |   ​6 ​ | Satz B - Nadelbäume ​ | +| Oberleitung ​         |     | [[:​rshk:​a-003|A-003]] ​ |  16  | Fahrdrahtbrücke mit Betonmasten ​  | 
-| Bäume ​     |  *  | [[:​rshk:​a-007|A-007]] ​ |   ​6 ​ | Satz C - Palmen ​     | +| Oberleitung ​         |     | [[:​rshk:​a-004|A-004]] ​ |  16  | Fahrdrahtbrücke mit Gittermasten ​ | 
-| Bäume ​     |     | [[:​rshk:​a-008|A-008]] ​ |   ​9 ​ | Satz D - Bäume mit flacher / hoher Krone  | +| Bäume ​               |     | [[:​rshk:​a-005|A-005]] ​ |   ​6 ​ | Satz A - Laubbäume ​  | 
-| Haus       ​|     | [[:​rshk:​b-001|B-001]] ​ |   ​3 ​ | Haussatz A  | +| Bäume ​               |     | [[:​rshk:​a-006|A-006]] ​ |   ​6 ​ | Satz B - Nadelbäume ​ | 
-| Haus       ​|     | [[:​rshk:​b-002|B-002]] ​ |   ​3 ​ | Haussatz B  | +| Bäume ​               |  *  | [[:​rshk:​a-007|A-007]] ​ |   ​6 ​ | Satz C - Palmen ​     | 
-| Haus       ​|  *  | [[:​rshk:​b-003|B-003]] ​ |   ​2 ​ | Haussatz C  | +| Bäume ​               |     | [[:​rshk:​a-008|A-008]] ​ |   ​9 ​ | Satz D - Bäume mit flacher / hoher Krone  | 
-| Fahrzeuge ​ |     | [[:​rshk:​c-001|C-001]] ​ |  20  | Fahrräder ​  | +| Befestigungsplatten ​ |     | [[:​rshk:​a-015|A-015]] ​ |  32  | Einfachplatten ​  | 
-| Fahrzeuge ​ |     | [[:​rshk:​c-002|C-002]] ​ |   ​4 ​ | Boote A     | +| Befestigungsplatten ​ |     | [[:​rshk:​a-016|A-016]] ​ |  16  | Zweifachplatten ​ | 
-| Fahrzeuge ​ |     | [[:​rshk:​c-003|C-003]] ​ |  12  | Boote B     | +| Befestigungsplatten ​ |  *  | [[:​rshk:​a-019|A-019]] ​ |  14  | Drei- und Vierfachplatten ​ | 
-| Fahrzeuge ​ |     | [[:​rshk:​c-004|C-004]] ​ |  20  | Motorräder ​ | +| Haus                 ​|     | [[:​rshk:​b-001|B-001]] ​ |   ​3 ​ | Haussatz A  | 
-| Fahrzeuge ​ |     | [[:​rshk:​c-005|C-005]] ​ |   ​8 ​ | Autos A     | +| Haus                 ​|     | [[:​rshk:​b-002|B-002]] ​ |   ​3 ​ | Haussatz B  | 
-| Fahrzeuge ​ |     | [[:​rshk:​c-006|C-006]] ​ |   ​8 ​ | Autos B     | +| Haus                 ​|  *  | [[:​rshk:​b-003|B-003]] ​ |   ​2 ​ | Haussatz C  | 
-| Fahrzeuge ​ |     | [[:​rshk:​c-007|C-007]] ​ |   ​2 ​ | Flugzeuge ​  | +| Fahrzeuge ​           |     | [[:​rshk:​c-001|C-001]] ​ |  20  | Fahrräder ​  | 
-| Elektro ​   |  *  | [[:​RSKH:​e-004|E-004]] ​ |   ​1 ​ | Anschlusskabel für Anschlußgleis ​ | /* E-004A bei TGauge */ +| Fahrzeuge ​           |     | [[:​rshk:​c-002|C-002]] ​ |   ​4 ​ | Boote A     | 
-| Elektro ​   |  *  | [[:​RSKH:​e-016|E-016]] ​ |   ​1 ​ | Weichenschalter ​ |+| Fahrzeuge ​           |     | [[:​rshk:​c-003|C-003]] ​ |  12  | Boote B     | 
 +| Fahrzeuge ​           |     | [[:​rshk:​c-004|C-004]] ​ |  20  | Motorräder ​ | 
 +| Fahrzeuge ​           |     | [[:​rshk:​c-005|C-005]] ​ |   ​8 ​ | Autos A     | 
 +| Fahrzeuge ​           |     | [[:​rshk:​c-006|C-006]] ​ |   ​8 ​ | Autos B     | 
 +| Fahrzeuge ​           |     | [[:​rshk:​c-007|C-007]] ​ |   ​2 ​ | Flugzeuge ​  | 
 +| Elektro ​             |  *  | [[:​RSKH:​e-004|E-004]] ​ |   ​1 ​ | Anschlusskabel für Anschlußgleis ​ | /* E-004A bei TGauge */ 
 +| Elektro ​             |  *  | [[:​RSKH:​e-016|E-016]] ​ |   ​1 ​ | Weichenschalter ​ |
  
  
rshk/zubehoer.1620521537.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/05/09 02:52 von admin