Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


rshk:fahrgestelle_unmotorisiert

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
rshk:fahrgestelle_unmotorisiert [2021/07/28 22:37]
admin [Der 'anpassbare' Wagen]
rshk:fahrgestelle_unmotorisiert [2021/07/28 23:02] (aktuell)
admin [Übersicht]
Zeile 5: Zeile 5:
 ===== Übersicht ===== ===== Übersicht =====
  
-^ Art#  ^  Mge  ^  Länge ​     ^^  Breite ​ ^   ​Maßst.Länge(Soll) ​   ^^ Kupplung ​ ^ EAN/​GTIN ​ ^ +^ Art#  ​^  Name     ^  Mge  ^  Länge ​     ^^  Breite ​ ^   ​Maßst.Länge(Soll) ​ ^^  Kupplung ​ ^ EAN/​GTIN ​ ^ 
-^       ​^ ​    ​^ ​ Soll  ^  Ist  ^  Ist     ​^ ​ 1:480     ​^ ​ 1:450     ​^           ​^ ​          ^ +^       ^  (Länge)  ​^     ​^ ​ Soll  ^  Ist  ^  Ist     ​^ ​ 1:480     ​^ ​ 1:450   ​^           ​^ ​          ^ 
-| 024   ​| ​ 4  |  41 |        |       ​| ​ 19.680 |  18.450 |      | 452 799806???? ​ | +| 024   |     ​19m ​|  4  |  41 |        |       ​| ​ 19.680 |  18.450 |     ​| 452 799806???? ​ | 
-| 025   ​| ​ 4  |  44 |        |       ​| ​ 21.120 |  19.800 |  SW  | 452 7998062323 ​ | +| 025   |     ​20m ​|  4  |  44 |        |       ​| ​ 21.120 |  19.800 | SW  | 452 7998062323 ​ | 
-| 029   ​| ​ 4  |  52 |  51,70 |  6,47 |  24.960 |  23.400 |  GR  | 452 7998062453 ​ | +| 029   |     ​23m ​|  4  |  52 |  51,70 |  6,47 |  24.960 |  23.400 | GR  | 452 7998062453 ​ | 
-| 023   ​| ​ 4  |  56 |        |       ​| ​ 26.880 |  25.200 |  GR  | 452 7998062040 ​ |+| 023   |  16-27m ​|  4  |  56 |        |       ​| ​ 26.880 |  25.200 | GR  | 452 7998062040 ​ |
  
 ====== Die Wagen ===== ====== Die Wagen =====
Zeile 26: Zeile 26:
  
 ^ Artikelnummer ​      | 024     ||| ^ Artikelnummer ​      | 024     |||
 +^ Name (Länge) ​       | 19m     |||
 ^ Gewicht ​            ​| ​  ​g ​    ||| ^ Gewicht ​            ​| ​  ​g ​    |||
 ^ Kupplungstyp ​       | GR      ||| ^ Kupplungstyp ​       | GR      |||
Zeile 45: Zeile 46:
  
 ^ Artikelnummer ​      | 025     ||| ^ Artikelnummer ​      | 025     |||
 +^ Name (Länge) ​       | 20m     |||
 ^ Gewicht ​            | 2,90 g  ||| ^ Gewicht ​            | 2,90 g  |||
 ^ Kupplungstyp ​       | SW      ||| ^ Kupplungstyp ​       | SW      |||
Zeile 71: Zeile 73:
  
 ^ Artikelnummer ​      | 029     ||| ^ Artikelnummer ​      | 029     |||
 +^ Name (Länge) ​       | 23m     |||
 ^ Gewicht ​            | 3,05 g  ||| ^ Gewicht ​            | 3,05 g  |||
 ^ Kupplungstyp ​       | GR      ||| ^ Kupplungstyp ​       | GR      |||
Zeile 101: Zeile 104:
  
 ^ Artikelnummer ​      | 023 / 023-B  ||| ^ Artikelnummer ​      | 023 / 023-B  |||
 +^ Name (Länge) ​       | 16-27m ​ |||
 ^ Gewicht ​            | 0,75 g  ||| ^ Gewicht ​            | 0,75 g  |||
 ^ Kupplungstyp ​       | GR      ||| ^ Kupplungstyp ​       | GR      |||
Zeile 110: Zeile 114:
  
   * Typ 023 (Grau)   * Typ 023 (Grau)
-    * Rahmen und Fahrgestelle ​sind in grauer Farbe ausgeführt.+    * Rahmen und Drehgestelle ​sind in grauer Farbe ausgeführt.
   * Typ 023-B (Schwarz)   * Typ 023-B (Schwarz)
-    * Rahmen und Fahrgestelle ​sind in schwarzer Farbe ausgeführt.+    * Rahmen und Drehgestelle ​sind in schwarzer Farbe ausgeführt.
   * Die Drehgestelle entsprechen wahrscheinlich dem P-029 Typ   * Die Drehgestelle entsprechen wahrscheinlich dem P-029 Typ
  
rshk/fahrgestelle_unmotorisiert.1627504663.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/07/28 22:37 von admin